Az FMS pontszámok, a mozgásszervi panaszok és a gerinc degeneratív elváltozásai közötti összefüggések
| Mészárosné Seres Leila Bettina | ||
| Papp Tamara | ||
| 2026-04-28T13:49:42Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14850/4656 | ||
| hu | ||
| gerincdeformitás | ||
| összefüggés | ||
| mozgásszervi megbetegedések | ||
| gerinc | ||
| gerinc elváltozások | ||
| gerincbántalmak | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| FMS | ||
| core-edzés | ||
| mozgásszervi problémák | ||
| BMI | ||
| core izmok | ||
| kitörés | ||
| derékfájás | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| mozgásminták | ||
| motoros kontroll | ||
| ízületi mobilitás | ||
| ízületi stabilitás | ||
| élettani hatások | ||
| helytelen testtartás | ||
| háromdimenziós ábrázolás | ||
| háromdimenziós elemzés (3D) | ||
| Az FMS pontszámok, a mozgásszervi panaszok és a gerinc degeneratív elváltozásai közötti összefüggések | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Egészségtudományi és sportorvosi tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 63-68. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Papp Tamara_2023.pdf
- Size:
- 4.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Papp Tamara_2023.pdf
