Utánpótlás csapatok fizikai mérkőzés teljesítményének kapcsolata a mérkőzés statisztikai adatokkal
| ifj. Tóth János ; Csala Dániel | ||
| Hegedüs Patrik | ||
| 2026-05-06T13:39:38Z | ||
| 2024 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/5343 | ||
| hu | ||
| labdabirtoklás | ||
| statisztikai elemzés | ||
| InStat Scout | ||
| teljesítménymérés | ||
| statisztikai adatok | ||
| statisztikai analízis | ||
| mérkőzéselemzés | ||
| mérkőzésértékelés | ||
| utánpótlás csapatok | ||
| Catapult Sports | ||
| presszing | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| sportjátékok | ||
| labdajátékok | ||
| labdarúgás | ||
| Utánpótlás csapatok fizikai mérkőzés teljesítményének kapcsolata a mérkőzés statisztikai adatokkal | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Labdarúgó Csoport | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 25-28. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hegedüs Patrik_2024.pdf
- Size:
- 884.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hegedüs Patrik_2024.pdf
