Utánpótláskorú magyar birkózók pályatesztjeinek elemzése a testösszetétel viszonylatában
| Farkas Gábor | ||
| Jókai Mátyás | ||
| Hajdu Dorina | ||
| 2026-03-17T09:43:13Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1820 | ||
| hu | ||
| távolugrás | ||
| kézi szorítóerő mérése | ||
| humánkineziológia | ||
| testösszetétel | ||
| birkózók | ||
| birkózás | ||
| utánpótláskorúak | ||
| küzdősportok | ||
| statisztikai elemzés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| JASP program | ||
| Polar H10 szívfrekvencia-mérő | ||
| sportteljesítmény | ||
| felülés teszt | ||
| Utánpótláskorú magyar birkózók pályatesztjeinek elemzése a testösszetétel viszonylatában | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Küzdősportok Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 58-63. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hajdu Dorina_2025.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hajdu Dorina_2025.pdf
