Prezentációkészítés MS PowePoint segítségével
| dc.contributor.author | Katona, Péter | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:31:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Az Informatika kurzus 4. moduljának Prezentációkészítés MS PowePoint segítségével c. előadása. | |
| dc.description.sponsorship | A repozitórium az RRF-2.1.2-21-2022-00032 azonosítószámú, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem gyakorlatorientált oktatásmódszertani megújítása projekt elkészülését segíti és a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósul meg. | |
| dc.format | mp4 | |
| dc.format.extent | 0:12:46 | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/241 | |
| dc.language | hu | |
| dc.rights.license | Minden jog fenntartva. | |
| dc.subject | oktatás, tananyag, segédlet, prezentáció | |
| dc.title | Prezentációkészítés MS PowePoint segítségével | |
| dc.type | Oktatási anyagok | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Kineziológia Tanszék | |
| local.identifier.relatedVideoSquare | https://stream.tf.hu/hu/recordings/details/253,Prezentaciokeszites_MS_PowePoint_segitsegevel | |
| local.institution | Sport- és Egészségtudományi Intézet | |
| local.typeType | Audiovizuális oktatási anyagok | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
