Az edző-sportoló kapcsolat a nemi különbségek tükrében az u14-es korosztályban
| Budainé Csepela Yvette | ||
| Szabó Dóra | ||
| 2026-03-17T09:06:33Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1600 | ||
| hu | ||
| edző-játékos-szülő kapcsolat | ||
| labdajátékok | ||
| mintavétel | ||
| sportpedagógia | ||
| U14-es korosztály | ||
| serdülőkor | ||
| versenyrendszer | ||
| gender mainstreaming | ||
| gender-kérdés | ||
| gender | ||
| nemi különbségek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| kosárlabdázók | ||
| edző-sportoló kapcsolat | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kosárlabda | ||
| Az edző-sportoló kapcsolat a nemi különbségek tükrében az u14-es korosztályban | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Pedagógia és Módszertani Tanszék | ||
| Tanárképző Intézet | ||
| Bibliogr.: 37. fol. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Szabó Dóra.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Szabó Dóra.pdf
