A mozgás mechanikai teljesítmény és az ütések hatékonysága közötti kapcsolat vizsgálata fiatal teniszezőknél
| Sáfár Sándor | ||
| Tóth Péter János | ||
| 2026-04-28T12:45:27Z | ||
| 2021 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4606 | ||
| hu | ||
| edzéselmélet | ||
| labdajátékok | ||
| tenisz | ||
| teniszezők | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| mechanikai teljesítmény | ||
| sportteljesítmény | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| mozgás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| rekreáció | ||
| statisztika | ||
| A mozgás mechanikai teljesítmény és az ütések hatékonysága közötti kapcsolat vizsgálata fiatal teniszezőknél | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 38-47. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Tóth Péter JánoS.pdf
- Size:
- 750.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Tóth Péter JánoS.pdf
