Mezítláb és cipőben végzett gyógytestnevelés hatása az állás stabilitásra, lúdtalppal diagnosztizált gyermekeknél
| Tuza Kornélia | ||
| Katona Balázs | ||
| 2026-03-19T15:31:19Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3141 | ||
| hu | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| lábboltozati deformitás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| láb | ||
| kineziológia | ||
| egészségtudomány | ||
| gyermekek | ||
| lúdtalp | ||
| mezítlábazás | ||
| egészségfejlesztés | ||
| statisztikai elemzés | ||
| Mezítláb és cipőben végzett gyógytestnevelés hatása az állás stabilitásra, lúdtalppal diagnosztizált gyermekeknél | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 63-65. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Katona Balázs_2024.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Katona Balázs_2024.pdf
