Összefüggések vizsgálata a lövési sebesség és biomechanikai paraméterek között férfi kézilabdázóknál
| Tuza Kornélia | ||
| Csizmadia Beáta | ||
| 2026-03-19T15:31:21Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3156 | ||
| hu | ||
| statisztikai módszerek | ||
| mintavétel | ||
| biomechanikai módszerek | ||
| lövési sebesség | ||
| kutatásmódszertan | ||
| férfi kézilabda | ||
| kézilabdázók | ||
| kézilabdázás | ||
| labdajátékok | ||
| összefüggés | ||
| egészségtudomány | ||
| humánkineziológia | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kineziológia | ||
| Összefüggések vizsgálata a lövési sebesség és biomechanikai paraméterek között férfi kézilabdázóknál | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 49-53. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Csizmadia Beáta_2023.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Csizmadia Beáta_2023.pdf
