Szívműtéten és miokardiális infarktuson átesett betegek terhelhetőségének felmérése az eseményt követő korai és késői időszakban
| Kabai Fruzsina | ||
| Magyar Anna | ||
| 2026-03-19T15:37:27Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3200 | ||
| hu | ||
| prevenció | ||
| rizikófaktorok | ||
| szív- és érrendszeri betegségek | ||
| humánkineziológia | ||
| terhelhetőség | ||
| miokardiális infarktus | ||
| fizioterápiás kezelések | ||
| fizioterápia | ||
| egészségtudomány | ||
| kineziológia | ||
| statisztikai elemzés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| 6 perces járásteszt | ||
| BMI | ||
| szorítóerő | ||
| kardiológiai fizioterápia | ||
| szívműtét | ||
| Szívműtéten és miokardiális infarktuson átesett betegek terhelhetőségének felmérése az eseményt követő korai és késői időszakban | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 42-48. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Magyar Anna_2025.pdf
- Size:
- 791.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Magyar Anna_2025.pdf
