Posztaktivációs potenciáció felugrásra gyakorolt hatásának vizsgálata dinamikus és izometriás guggolás után
| Tuza Kornélia | ||
| Tompai Csongor | ||
| 2026-03-19T15:34:34Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3164 | ||
| hu | ||
| bemelegítés | ||
| CMJ | ||
| izometriás kondíció | ||
| dinamikus kondíció | ||
| dinamikus guggolás | ||
| felugrási magasság | ||
| humánkineziológia | ||
| izometriás guggolás | ||
| kineziológia | ||
| statisztikai elemzés | ||
| felugrás | ||
| posztaktivációs potenciál | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Posztaktivációs potenciáció felugrásra gyakorolt hatásának vizsgálata dinamikus és izometriás guggolás után | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 33-40. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tompai Csongor_2024.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tompai Csongor_2024.pdf
