Sportágelhagyás okainak vizsgálata a férfi torna utánpótlás korosztályában
| Bordán Csaba | ||
| Kardos Martin | ||
| 2026-03-19T09:09:42Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2678 | ||
| hu | ||
| kettős karrier | ||
| torna | ||
| statisztikai elemzés | ||
| sportsérülések | ||
| kutatásmódszertan | ||
| sikerélmény | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| versenyrendszer | ||
| tömegpiramis | ||
| korosztályvizsgálat | ||
| korosztályok | ||
| szertorna története | ||
| szertorna | ||
| rendszerváltás | ||
| szocialista kultúra | ||
| férfi torna | ||
| tornasport | ||
| utánpótláskorúak | ||
| sportág elhagyás | ||
| Sportágelhagyás okainak vizsgálata a férfi torna utánpótlás korosztályában | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 50-51. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kardos Martin_2024.pdf
- Size:
- 906.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kardos Martin_2024.pdf
