A paratriatlon megjelenése a paralimpiákon és ennek hatásai az eredményekre
| Szájer Péter | ||
| Nagy Gergely | ||
| 2026-03-19T09:50:51Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2796 | ||
| hu | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| interjúmódszer | ||
| kutatásmódszertan | ||
| interjú | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| adatvizualizáció | ||
| Paralimpia | ||
| Yokohama | ||
| paratriatlon | ||
| statisztikai elemzés | ||
| Besancon | ||
| A paratriatlon megjelenése a paralimpiákon és ennek hatásai az eredményekre | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Úszás és Vízi Sportok Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: 27. fol. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nagy Gergely_uszas_2024.pdf
- Size:
- 421.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Nagy Gergely_uszas_2024.pdf
