Párharcok jellemzői és GPS alapú monitoring rendszer által mért paraméterek összehasonlítása magyar első osztályú felnőtt labdarúgóknál
| Tuza Kornélia | ||
| Bajor Richárd | ||
| 2026-03-19T15:34:33Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3159 | ||
| hu | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| monitoring | ||
| GPS | ||
| férfi labdarúgás | ||
| labdarúgók | ||
| labdarúgás | ||
| labdajátékok | ||
| sportjátékok | ||
| labdarúgó-mérkőzések | ||
| kineziológia | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| futásteljesítmény | ||
| játékelemzés | ||
| játékelemek | ||
| Párharcok jellemzői és GPS alapú monitoring rendszer által mért paraméterek összehasonlítása magyar első osztályú felnőtt labdarúgóknál | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 39-45. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bajor Richárd_2024.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bajor Richárd_2024.pdf
