Bilaterális aszimmetria hatása a sprint teljesítményre kiemelt utánpótlás kosárlabdázóknál
| Lukasz Trzaskoma | ||
| Szabó Domokos Mátyás | ||
| 2026-03-19T13:49:21Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3043 | ||
| hu | ||
| kineziológia | ||
| stabilometria | ||
| egyensúly | ||
| kutatásmódszertan | ||
| humánkineziológia | ||
| aszimmetria képletek | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| bilaterális erőkifejtés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| sprinterek | ||
| sprint | ||
| utánpótlás-nevelés | ||
| kosárlabda | ||
| kosárlabdázók | ||
| sprintteszt | ||
| sprintfutás | ||
| labdajátékok | ||
| sportteljesítmény | ||
| függőleges felugrás | ||
| WIMU PRO monitoring rendszer | ||
| Bilaterális aszimmetria hatása a sprint teljesítményre kiemelt utánpótlás kosárlabdázóknál | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 37-43. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Szabó Domokos Mátyás.pdf
- Size:
- 525.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Szabó Domokos Mátyás.pdf
