A relatív teljesítmény változása háromhetes körversenyen
| Szabó Péter | ||
| Lengyel Tamás | ||
| 2026-03-25T11:58:29Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3843 | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| sportteljesítmény | ||
| kutatásmódszertan | ||
| kerékpáros felkészítés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| körverseny | ||
| Grand Tour (GT) | ||
| kerékpáros | ||
| kerékpáros bajnokságok | ||
| kerékpárosok | ||
| A relatív teljesítmény változása háromhetes körversenyen | ||
| Sportmenedzsment Tanszék | ||
| Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 35-37. pdf fájl | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Lengyel Tamás.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Lengyel Tamás.pdf
