A non-kontakt sérülések prehabilitációs gyakoriságvizsgálata a motorikus terhelés függvényében labdarúgás sportágban
| Sáfár Sándor | ||
| Tassy Áron | ||
| 2026-04-28T12:45:27Z | ||
| 2023 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4609 | ||
| hu | ||
| motorikus terhelés | ||
| prehabilitációs vizsgálat | ||
| sporttörténet | ||
| edzéselmélet | ||
| sportsérülések | ||
| non-kontakt sérülések | ||
| labdarúgás | ||
| labdajátékok | ||
| labdarúgók | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| sportjátékok | ||
| statisztikai elemzés | ||
| prevenció | ||
| labdarúgástörténet | ||
| szabályváltozás | ||
| rehabilitáció | ||
| A non-kontakt sérülések prehabilitációs gyakoriságvizsgálata a motorikus terhelés függvényében labdarúgás sportágban | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 56-65. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tassy Áron_2023.pdf
- Size:
- 965.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tassy Áron_2023.pdf
