A TripleX training® első és második lépcsőjének hatékonysága a nem-specifikus derékfájással élő 40 és 50 év közötti nők körében
| Tóth Kata | ||
| Ormai Katinka Noémi | ||
| 2026-03-19T15:39:49Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3222 | ||
| hu | ||
| mintavétel | ||
| adatfeldolgozás | ||
| stabilitás | ||
| mobilitás | ||
| derékfájdalom | ||
| nők | ||
| statisztikai elemzés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| derékfájás | ||
| TripleX training | ||
| kineziológia | ||
| egészségtudomány | ||
| A TripleX training® első és második lépcsőjének hatékonysága a nem-specifikus derékfájással élő 40 és 50 év közötti nők körében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 41-47. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ormai Katinka Noémi_2023.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ormai Katinka Noémi_2023.pdf
