Myjump2 szoftver tesztelése, pliometriás edzés hatására létrejövő teljesítményváltozás hatásának követésére
| Kopper Bence | ||
| Szabó Benedek | ||
| 2026-03-19T15:31:20Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3147 | ||
| hu | ||
| applikáció | ||
| pliometria | ||
| kutatásmódszertan | ||
| CMJ | ||
| sportszervezés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| vízszintes ugrás mérés | ||
| pliometrikus gyakorlatok | ||
| Myjump2 szoftver | ||
| pliometrikus edzés | ||
| teljesítményváltozás | ||
| Myjump2 szoftver tesztelése, pliometriás edzés hatására létrejövő teljesítményváltozás hatásának követésére | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 31-33. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Szabó Benedek.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Szabó Benedek.pdf
