Izmok elektromos aktivitásának összehasonlítása normál talajon és Power-Plate vibrációs platón végzett sportmozgások során
| Katona Péter | ||
| Gyöpös Klaudia | ||
| 2026-03-19T15:27:02Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3107 | ||
| hu | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| rekreáció | ||
| esettanulmányok | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| Power-Plate vibrációs plató | ||
| anatómia | ||
| sportmozgások | ||
| izomműködés | ||
| izom | ||
| kineziológia | ||
| EMG | ||
| Izmok elektromos aktivitásának összehasonlítása normál talajon és Power-Plate vibrációs platón végzett sportmozgások során | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 31-33. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Gyöpös Klaudia.pdf
- Size:
- 1023.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Gyöpös Klaudia.pdf
