Az olasz labdarúgás nézőszámainak vizsgálata, avagy az alacsony nézőszámok okai és a szurkolói elköteleződésben rejlő menedzsment lehetőségek
| András Krisztina | ||
| Mucsi Péter | ||
| 2026-05-13T14:35:20Z | ||
| 2018 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/5737 | ||
| hu | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| rendezvény-felelősség biztosítás | ||
| rendezvényturizmus | ||
| rendezvénytípusok | ||
| rendezvényszervezés | ||
| rendezvény | ||
| sportbiztonság | ||
| biztonsági rendszer | ||
| biztonsági intézkedések | ||
| biztonsági ellenőrzés | ||
| biztonság | ||
| RFID | ||
| Az olasz labdarúgás nézőszámainak vizsgálata, avagy az alacsony nézőszámok okai és a szurkolói elköteleződésben rejlő menedzsment lehetőségek | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Továbbképző Központ | ||
| Továbbképző Központ | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 22371_Mucsi Péter_UED8AY_diplomadolgozat.pdf
- Size:
- 721.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 22371_Mucsi Péter_UED8AY_diplomadolgozat.pdf
