2021. évi nyári olimpiai játékok magyar eredményeinek elemzése atlétika sportágban
| dc.contributor.advisor | Gyimes Zsolt | |
| dc.contributor.author | Kámán Bálint | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1268 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | adatelemzés | |
| dc.subject | nyári olimpiai játékok | |
| dc.subject | célversenyek | |
| dc.subject | akklimatizáció | |
| dc.subject | olimpiai játékok | |
| dc.subject | formaidőzítés | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | világranglista | |
| dc.subject | edzőtáborozás | |
| dc.subject | mentális felkészítés | |
| dc.title | 2021. évi nyári olimpiai játékok magyar eredményeinek elemzése atlétika sportágban | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: fol. 64-66. pdf fájl | |
| local.page | 80 | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Kámán Bálint.pdf
- Size:
- 17.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Kámán Bálint.pdf
