Esetleges rizikófaktorok felkutatása élvonalbeli női kosárlabdázók körében biomechanikai tesztekkel
| Tuza Kornélia | ||
| Zsoldos Ádám | ||
| 2026-03-25T16:26:22Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4245 | ||
| hu | ||
| hu | ||
| rehabilitációs edzés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| női kosárlabdázók | ||
| terhelésélettan | ||
| biomechanikai módszerek | ||
| kosárlabda | ||
| kosárlabdázók | ||
| rizikófaktorok | ||
| labdajátékok | ||
| CMJ | ||
| gyorsasági állóképesség | ||
| Esetleges rizikófaktorok felkutatása élvonalbeli női kosárlabdázók körében biomechanikai tesztekkel | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 55-57. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Zsoldos Ádám.pdf
- Size:
- 976.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Zsoldos Ádám.pdf
