Három hetes, heti két alkalmas pránájáma gyakorlás hatása a mozgásszervi problémákra
| Łukasz Trzaskoma | ||
| László Júlia | ||
| 2026-03-19T15:21:19Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3100 | ||
| hu | ||
| betegségek | ||
| gyógyítás | ||
| COVID-19 | ||
| koronavírus | ||
| jóga | ||
| pandémia | ||
| mozgásszervi betegségek | ||
| Harvard-féle lépéspróba | ||
| rehabilitáció | ||
| hajlékonysági teszt | ||
| pránájáma | ||
| egészségtudomány | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| kérdőíves vizsgálatok | ||
| kutatásmódszertan | ||
| kineziológia | ||
| Három hetes, heti két alkalmas pránájáma gyakorlás hatása a mozgásszervi problémákra | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 48-52. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_László Júlia.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_László Júlia.pdf
