A szerzett-eladott labdák arányának hatása a mérkőzések végeredményére a kosárlabdában a férfi és női utánpótlás korosztályokban
| Boros Zoltán | ||
| Kodak Gergő | ||
| 2026-03-19T08:35:40Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2529 | ||
| hu | ||
| statisztikai elemzés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kosárlabda | ||
| eladott labda | ||
| sportanalitika | ||
| kutatásmódszertan | ||
| kosárlabdázás | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| utánpótláskorúak | ||
| kosárlabdázók | ||
| nemek | ||
| korosztályvizsgálat | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| labdajátékok | ||
| sportjátékok | ||
| A szerzett-eladott labdák arányának hatása a mérkőzések végeredményére a kosárlabdában a férfi és női utánpótlás korosztályokban | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 38-40. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kodak Gergő_2024.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kodak Gergő_2024.pdf
