A diéta és a testmozgás szerepe a policisztás ovárium szindróma kezelésében
| Szakszon Flóra | ||
| Török Eszter Anikó | ||
| 2026-04-29T14:24:29Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4995 | ||
| hu | ||
| testmozgás | ||
| policisztás ovárium szindróma | ||
| dietetika | ||
| táplálkozástudomány | ||
| sporttáplálkozás | ||
| diéta | ||
| sportolási szokások | ||
| testösszetételmérés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| egészségtudomány | ||
| PCOS | ||
| testösszetétel | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| terápia | ||
| étkezési szokások | ||
| A diéta és a testmozgás szerepe a policisztás ovárium szindróma kezelésében | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sport-táplálkozástudományi Központ | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 63-67. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Török Eszter Anikó_2024.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Török Eszter Anikó_2024.pdf
