Teljesítmenyoptimalizálás a Veszprém Handball Academy U20 es U21 csapataiban
| Sáfár Sándor | ||
| Bíró Péter | ||
| 2026-04-28T12:45:28Z | ||
| 2024 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4612 | ||
| hu | ||
| felugrási magasság | ||
| CMJ | ||
| kézilabda | ||
| anaerob teljesítmény | ||
| LPS-rendszer | ||
| U21 válogatott | ||
| testösszetétel | ||
| Kinexon | ||
| kutatásmódszertan | ||
| kézilabdázók | ||
| kézilabdázás | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| teljesítményoptimalizálás | ||
| edzéselmélet | ||
| U20-as korosztály | ||
| Veszprém Handball Academy | ||
| vizsgálati protokoll | ||
| sportteljesítmény | ||
| statisztikai elemzés | ||
| Teljesítmenyoptimalizálás a Veszprém Handball Academy U20 es U21 csapataiban | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 34-37. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bíró Péter_2024.pdf
- Size:
- 886.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bíró Péter_2024.pdf
