Dietetikai utánkövetésben résztvevő utánpótlás korú kosárlabda versenyzők testösszetétel- és teljesítménymutatóbeli változásai
| Shenker-Horváth Kinga | ||
| Fülöp Lili | ||
| 2026-04-29T14:24:26Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14850/4969 | ||
| hu | ||
| kosárlabda | ||
| labdajátékok | ||
| mintavétel | ||
| utánpótláskorúak | ||
| táplálkozástudomány | ||
| dietetika | ||
| teljesítményfelépítés | ||
| teljesítmény | ||
| teljesítmény-elemzés | ||
| testösszetétel | ||
| versenyzők | ||
| Dietetikai utánkövetésben résztvevő utánpótlás korú kosárlabda versenyzők testösszetétel- és teljesítménymutatóbeli változásai | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sport-táplálkozástudományi Központ | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 41-42. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Fülöp Lili.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Fülöp Lili.pdf
