A csecsemőkori izomtónus állapot hatása a gyermekkori sportteljesítményre
| Sarusiné Kondor Judit | ||
| Tóth Annamária | ||
| 2026-03-19T13:49:22Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3056 | ||
| hu | ||
| kineziológia | ||
| sportteljesítmény | ||
| gyermekkori sportteljesítmény | ||
| izomtónus vizsgálat | ||
| izomtónus | ||
| csecsemőkor | ||
| csecsemők | ||
| egészségfejlesztés | ||
| gyógytestnevelés | ||
| testnevelés | ||
| izomműködés | ||
| reflexelmélet | ||
| idegrendszeri fejlődés | ||
| idegrendszer terhelése | ||
| idegrendszer | ||
| mozgásfejlődés | ||
| dominancia vizsgálat | ||
| alsó végtag vizsgálat | ||
| sportolói talplenyomat | ||
| mozgásfejlesztési technikák | ||
| mozgásfejlesztés | ||
| izomtónus zavarok | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| A csecsemőkori izomtónus állapot hatása a gyermekkori sportteljesítményre | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 43-44. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tóth Annamária_2023.pdf
- Size:
- 678.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tóth Annamária_2023.pdf
