Az U20-as korosztályi kategória hiányának következményei a női kosárlabdában Magyarországon
| Boros Zoltán | ||
| Simon Réka | ||
| 2026-05-04T14:27:26Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/5156 | ||
| kosárlabda | ||
| női kosárlabdázók | ||
| kosárlabdázók | ||
| kosárlabdázás | ||
| U20-as korosztály | ||
| statisztikai elemzés | ||
| labdajátékok | ||
| sportjátékok | ||
| Magyarország | ||
| fizikális hatások | ||
| MKOSZ | ||
| kosárlabdatörténet | ||
| korosztályvizsgálat | ||
| játékszituációk | ||
| 18-20 éves korosztály | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| mintavétel | ||
| kutatásmódszertan | ||
| nemzetközi kitekintés | ||
| Az U20-as korosztályi kategória hiányának következményei a női kosárlabdában Magyarországon | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 30-32. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simon Réka_2024.pdf
- Size:
- 737.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Simon Réka_2024.pdf
