Kistelepülésen élő 7-8.osztályos, hátrányos helyzetű roma/cigány tanulók egészségmagatartással és testmozgással kapcsolatos attitűdjei
| Dóczi Tamás | ||
| Oláh Zoltán | ||
| 2026-03-25T13:31:08Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4069 | ||
| hu | ||
| hátrányos helyzetűek | ||
| hátrányos helyzetű diákok | ||
| 7-8. osztályosok | ||
| korosztályvizsgálat | ||
| társadalomtudomány | ||
| kistelepülések | ||
| statisztikai elemzés | ||
| interjúmódszer | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| interjú | ||
| Teleki József Általános és Szakközép Iskola | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Tiszapüspöki Általános Iskola | ||
| egészségmagatartás | ||
| testmozgás | ||
| roma fiatalok | ||
| cigányság | ||
| Kistelepülésen élő 7-8.osztályos, hátrányos helyzetű roma/cigány tanulók egészségmagatartással és testmozgással kapcsolatos attitűdjei | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Társadalomtudományi Tanszék | ||
| Bibliogr.: fol. 37-38. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Oláh Zoltán_2024.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Oláh Zoltán_2024.pdf
