A közép-, és hosszútávfutás időeredményeinek fejlődése az elmúlt 5 év nemzetközi atlétikájában
| dc.contributor.advisor | Gyimes Zsolt | |
| dc.contributor.author | Ferencz Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1312 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | Budapest | |
| dc.subject | hosszútávfutók | |
| dc.subject | időeredmények | |
| dc.subject | világversenyek | |
| dc.subject | férfiak | |
| dc.subject | versenyszámelemzés | |
| dc.subject | nemzetközi kitekintés | |
| dc.subject | világcsúcsok | |
| dc.subject | nők | |
| dc.subject | összehasonlító vizsgálat | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.subject | középtávfutás | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.subject | statisztikai elemzés | |
| dc.subject | középtávfutók | |
| dc.subject | hosszútávfutás | |
| dc.title | A közép-, és hosszútávfutás időeredményeinek fejlődése az elmúlt 5 év nemzetközi atlétikájában | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: fol. 32-35. pdf fájl | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ferencz Anna_2025.pdf
- Size:
- 607.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ferencz Anna_2025.pdf
