Tartási rendellenességgel diagnosztizált gyerekek korrekciós terápiájának vizsgálata 3d-s mozgásanalizáló rendszerrel
| Tuza Kornélia | ||
| Barakonyi Márton | ||
| 2026-03-19T15:37:28Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3205 | ||
| hu | ||
| Huthwelker, J. | ||
| Wilczynski, J. | ||
| Roggio, F. | ||
| kutatásmódszertan | ||
| korrekciós terápia | ||
| deformitások | ||
| Degenhardt, B. | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| DIERS MyOnline | ||
| PedoScan | ||
| gyógytestnevelés | ||
| gerincferdülés | ||
| mozgásanalízis | ||
| statisztikai elemzés | ||
| InBody 770 eszköz | ||
| DIERS Formetric 4D | ||
| testtartás | ||
| edzésprogram | ||
| konzervatív kezelés | ||
| Tartási rendellenességgel diagnosztizált gyerekek korrekciós terápiájának vizsgálata 3d-s mozgásanalizáló rendszerrel | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 36-38. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Barakonyi Márton_2024.pdf
- Size:
- 659.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Barakonyi Márton_2024.pdf
